| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 6 | Emballage coque | 7126HN-BP |
| 25 | Sac | 7126HN-PK |
| 100 | Sac | 7126HN-C |
| 1000 | Sac | 7126HN-M |
| Caractéristiques d'inflammabilité | UL94V-2 |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre - fermé | 0,609 po (15,5 mm) |
| Diamètre - nominal | 0,625 po (15,9 mm) |
| Épaisseur | 1,5 mm (0,059 po) |
| Gamme de température (° C) | 85 |
| Gamme de température (° F) | 185 |
| Largeur | 12,7 mm (0,500 po) |
| Trou de fixation | 5,2 mm (0,205 po) |
