| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 25 | Sac | 7118HN-PK |
| 100 | Sac | 7118HN-C |
| 1000 | Sac | 7118HN-39 |
| Caractéristiques d'inflammabilité | UL94V-2 |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre - fermé | 0,115 po (2,9 mm) |
| Diamètre - nominal | 0,125 po (3,2 mm) |
| Épaisseur | 1,5 mm (0,059 po) |
| Gamme de température (° C) | 85 |
| Gamme de température (° F) | 185 |
| Largeur | 12,7 mm (0,500 po) |
| Trou de fixation | 0,205 po (5,2 mm) |
