| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 8 | Emballage coque | 7125HN-BP |
| 25 | Sac | 7125HN-PK |
| 100 | Sac | 7125HN-C |
| 1000 | Sac | 7125HN-39 |
| Caractéristiques d'inflammabilité | UL94V-2 |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre - fermé | 0,547 po (13,9 mm) |
| Diamètre - nominal | 0,562 po (14,3 mm) |
| Épaisseur | 1,5 mm (0,059 po) |
| Gamme de température (° C) | 85 |
| Gamme de température (° F) | 185 |
| Largeur | 12,7 mm (0,500 po) |
| Trou de fixation | 5,2 mm (0,205 po) |
