| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 5 | EMBALLAGE COQUE | 6000-BP |
| 25 | EMBALLAGE COQUE | 6000-CS |
| 50 | EMBALLAGE COQUE | 6000-15 |
| 100 | SAC | 6000-C |
| 200 | Bocal | 6000-57 |
| 1000 | SAC | 6000-M |
| Calibre | Ca 12-10 |
| Couleur | Jaune |
| Diamètre intérieur | 0,250 po ± 0,010 |
| Épaisseur | 0,030 po ± 0,010 |
| Gamme de température (° C) | -55 à 110 |
| Gamme de température (° F) | -67 à 230 |
| Isolation | Tube thermorétrécissable en polyoléfine |
| Longueur | 1,6 po ± 0,030 |
| Matériau | Cuivre (alliage 110) |
| Placage | Étamé électrolytiquement |
| Tension | 600 V |
