| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 5 | EMBALLAGE COQUE | 5800-BP |
| 25 | EMBALLAGE COQUE | 5800-CS |
| 100 | SAC | 5800-C |
| 100 | EMBALLAGE COQUE | 5800-16 |
| 300 | Bocal | 5800-57 |
| 1000 | SAC | 5800-M |
| Calibre | Ca 22-18 |
| Couleur | Rouge |
| Diamètre intérieur | 0,165 po ± 0,010 |
| Épaisseur | 0,030 po ± 0,010 |
| Gamme de température (° C) | -55 à 110 |
| Gamme de température (° F) | -67 à 230 |
| Isolation | Tube thermorétrécissable en polyoléfine |
| Longueur | 1,5 po ± 0,030 |
| Matériau | Cuivre (alliage 110) |
| Placage | Étamé électrolytiquement |
| Tension | 600 V |
