| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 25' | SAC | 9016-5-44 |
| 100' | BOBINE | 9016-5-26 |
| 500' | BOBINE | 9016-5-28 |
| 1000' | BOBINE | 9016-5-29 |
| Calibre | Ca 16 |
| Couleur | Rouge |
| Diamètre extérieur | 0,122 po |
| Gamme de température (° C) | Sèche: -25 à 105 Mouillée: -13 à 75 |
| Gamme de température (° F) | Sèche: -13 à 221 Mouillée: -8,6 à 167 |
| Isolation | PVC |
| Tension | 60 V |
| Toronage | 26 X 30 |
