| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 25' | SAC | 9014-3-44 |
| 100' | BOBINE | 9014-3-26 |
| 500' | BOBINE | 9014-3-28 |
| 1000' | BOBINE | 9014-3-29 |
| Calibre | Ca 14 |
| Couleur | Vert |
| Diamètre extérieur | 0,138 po |
| Gamme de température (° C) | Sèche: -25 à 105 Mouillée: -25 à 75 |
| Gamme de température (° F) | Sèche: -13 à 221 Mouillée: -13 à 167 |
| Isolation | PVC |
| Tension | 60 V |
| Toronage | 41 x 30 |
