| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 10' | SAC | 9012-4-44 |
| 100' | BOBINE | 9012-4-26 |
| 500' | BOBINE | 9012-4-28 |
| 1000' | BOBINE | 9012-4-29 |
| Calibre | Ca 12 |
| Couleur | Orange |
| Diamètre extérieur | 0,162 po |
| Gamme de température (° C) | Sèche: -25 à 105 Mouillée: -25 à 75 |
| Gamme de température (° F) | Sèche: -13 à 221 Mouillée: -13 à 167 |
| Isolation | PVC |
| Tension | 60 V |
| Toronage | 65 x 30 |
