| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 25' | BOBINE | 9006-6-24 |
| 100' | BOBINE | 9006-6-26 |
| 500' | BOBINE | 9006-6-28 |
| 1000' | BOBINE | 9006-6-29 |
| Calibre | Ca 6 |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre extérieur | 0,340 po |
| Gamme de température (° C) | Sèche: -25 à 105 Mouillée: -25 à 75 |
| Gamme de température (° F) | Sèche: -13 à 221 Mouillée: -13 à 167 |
| Isolation | PVC |
| Tension | 60 V |
| Toronage | 266/30 |
