| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 50' | BOBINE | 8156-B |
| 100' | BOBINE | 8156-C |
| 250' | BOBINE | 8156-RL |
| 1000' | BOBINE | 8156-M |
| Calibre | Ca 14 |
| Conducteurs | 7 (Rouge/Vert/Brun/Blanc/Noir/Jaune/Bleu) |
| Diamètre extérieur | 0,500 po |
| Gamme de température (° C) | -65 à 80 |
| Gamme de température (° F) | -85 à 176 |
| Isolation | PVC |
| Norme SAE | J1128 / J378 |
| Tension | 60 V |
| Toronage | 19 x 27 |
