| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 25' | SAC | 8118-2-PK |
| 35' | BOBINE | 8118-2-MS |
| 100' | BOBINE | 8118-2-C |
| 1000' | BOBINE | 8118-2-M |
| Calibre | Ca 18 |
| Couleur | Brun |
| Diamètre extérieur | 0,095 po |
| Gamme de température (° C) | -40 à 80 |
| Gamme de température (° F) | -40 à 176 |
| Isolation | GPT |
| Norme SAE | J1128 / J378 |
| Tension | 60 V |
| Toronage | 16/30 |
