| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 25' | BOBINE | 8116-2-MS |
| 25' | SAC | 8116-2-PK |
| 100' | BOBINE | 8116-2-C |
| 1000' | BOBINE | 8116-2-M |
| Calibre | Ca 16 |
| Couleur | Brun |
| Diamètre extérieur | 0,102 po |
| Gamme de température (° C) | -40 à 80 |
| Gamme de température (° F) | -40 à 176 |
| Isolation | GPT |
| Norme SAE | J1128 / J378 |
| Tension | 60 V |
| Toronage | 19 x 29 |
