| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 100' | BOBINE | 8056-26 |
| 500' | BOBINE | 8056-28 |
| 1000' | BOBINE | 8056-29 |
| Calibre | Ca 10 |
| Conducteurs | 3 (Noir/Vert/Blanc) |
| Diamètre extérieur | 0,255 x 0,635 po |
| Gamme de température (° C) | Sèche : 105 Mouillée : 75 |
| Gamme de température (° F) | Sèche : 221 Mouillée : 167 |
| Isolation | PVC |
| Norme SAE | J1128 / J378 |
| Tension | 600 V |
| Toronage | 105 x 30 |
