| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 100' | BOBINE | 8033-26 |
| 500' | BOBINE | 8033-28 |
| 1000' | BOBINE | 8033-29 |
| Calibre | Ca 10 |
| Conducteurs | 2 (Rouge/Jaune) |
| Diamètre extérieur | 0,263 x 0,456 po |
| Gamme de température (° C) | Sèche : 105 Mouillée : 75 |
| Gamme de température (° F) | Sèche : 221 Mouillée : 167 |
| Isolation | PVC |
| Tension | 600 V |
| Toronage | 105 x 30 |
