| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 25 | Sac | 7120HN0-34 |
| 100 | Sac | 7120HN0-36 |
| 1000 | Sac | 7120HN0-39 |
| Caractéristiques d'inflammabilité | UL94V-2 |
| Couleur | Noir |
| Diamètre - fermé | 0,234 po (5,9 mm) |
| Diamètre - nominal | 0,250 po (6,4 mm) |
| Épaisseur | 1,5 mm (0,059 po) |
| Gamme de température (° C) | 85 |
| Gamme de température (° F) | 185 |
| Largeur | 12,7 mm (0,500 po) |
| Trou de fixation | 0,205 po (5,2 mm) |
