| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 25 | Sac | 7066-1-PK |
| 100 | Sac | 7066-1-C |
| 1000 | Sac | 7066-1-M |
| Caractéristiques d'inflammabilité | UL94V-2 |
| Caractéristiques militaires | MS3367-1-6 |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre du paquet | 1,875 po (4,76 cm) |
| Épaisseur | 0,052 po (0,13 cm) |
| Gamme de température (° C) | -40 à 85 |
| Gamme de température (° F) | -40 à 185 |
| Largeur | 0,180 po (0,46 cm) |
| Longueur | 7,5 po (19,05 cm) |
| Matériau | Nylon 6-6 |
| Résistance à la traction | 50 lb |
