| Qté EMB | Emballage | N° Pico |
|---|---|---|
| 5 | EMBALLAGE COQUE | 5801-14 |
| 25 | EMBALLAGE COQUE | 5801-15 |
| 100 | SAC | 5801-36 |
| 300 | Bocal | 5801-57 |
| 1000 | SAC | 5801-39 |
| Calibre | Ca 22-18 |
| Couleur | Rouge |
| Gamme de température (° C) | 125 |
| Gamme de température (° F) | 257 |
| Isolation | Polymère ionique réticulé en nylon clair avec revêtement adhésif à chaud |
| Matériau | Cuivre 99,9 % conforme à EN 13600 |
| Placage | Étain (5 microns min.) |
| Ratio de rétrécissement | 3:1 |
| Température de rétrécissement | 90 °C (194 °F) |
| Tension | 600 V |
